- -20%
Foodspring - Whey protein 750 g
Cremose se mescolate con acqua, latte vaccino o vegetale. Per la cronaca: sono veramente buone.
Ideali per sport di resistenza e pesistica.
Aiuta a sviluppare i tuoi muscoli.
INGREDIENTI MEDI:Concentrato di proteine del siero di latte (69%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma (contiene lattosio), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo)
NB:i valori nutrizionali e gli aromi contenuti negli ingredienti, variano a seconda del gusto scelto.
Valori nutrizionali medi
| Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
|---|---|---|
| Energia | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
| Grassi | 4,2 g | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteine | 80 g | 24 g |
| Sale | 0,66 g | 0,20 g |
| Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
|---|---|---|
| Alanina | 3980 mg | 1194 mg |
| Arginina | 2080 mg | 624 mg |
| Acido aspartico | 8470 mg | 2541 mg |
| Cisteina | 2370 mg | 711 mg |
| Acido glutammico | 13220 mg | 3966 mg |
| Glicina | 1450 mg | 435 mg |
| Istidina | 1450 mg | 435 mg |
| Isoleucina2 | 4890 mg | 1467 mg |
| Leucina2 | 8970 mg | 2691 mg |
| Lisina2 | 7250 mg | 2175 mg |
| Metionina2 | 1830 mg | 549 mg |
| Fenilananina2 | 2610 mg | 783 mg |
| Prolina | 4210 mg | 1263 mg |
| Serina | 3690 mg | 1107 mg |
| Treonina2 | 4830 mg | 1449 mg |
| Triptofano2 | 1590 mg | 477 mg |
| Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
| Valina2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.

