- -20%
Foodspring - Vegan shape shake 900 g *
*da consumarsi preferibilmente entro 10/2024
Non esiste il perfetto shake vegano? Invece sì! Shape Shake Vegano in 5 nuovi gusti buonissimi ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di perdita di peso permettendoti di seguire un regime alimentare vegano. Ti presentiamo il tuo fedele alleato per il tuo programma di perdita di peso.
INGREDIENTI MEDI:Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, aroma naturale, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
NB:i valori nutrizionali e gli aromi contenuti negli ingredienti, variano a seconda del gusto scelto.
Valori nutrizionali medi
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 9,4 g | 5,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,0 g |
Carboidrati | 30 g | 18 g |
di cui zuccheri | 5,2 g | 3,1 g |
Fibre | 26 g | 16 g |
Proteine | 21 g | 13 g |
Sale | 0,73 | 0,44 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,8 g | 1,7 g |
Glucomannano di konjac | 2,0 g | 1,2 g |
di cui glucomannano | 1,9 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanina | 999 mg | 599 mg |
Arginina | 1821 mg | 1093 mg |
Acido aspartico | 2131 mg | 1278 mg |
Cisteina | 371 mg | 223 mg |
Acido glutammico | 4189 mg | 2513 mg |
Glicina | 1028 mg | 617 mg |
Istidina | 507 mg | 304 mg |
Isoleucina | 939 mg | 563 mg |
Leucina | 1658 mg | 995 mg |
Lysina | 1145 mg | 687 mg |
Metionina | 278 mg | 167 mg |
Fenilananina | 1056 mg | 633 mg |
Prolina | 1022 mg | 613 mg |
Serina | 1117 mg | 670 mg |
Treonina | 784 mg | 471 mg |
Triptofano | 286 mg | 172 mg |
Tirosina | 687 mg | 412 mg |
Valina | 1117 mg | 670 mg |
Indice chimico: 150
Vitamine | per 100g | per 60g | % VNR* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamina D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 78 |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 60 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 37 |
Acido folico | 144 µg | 86 µg | 72 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 60 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100g | per 60g | % VNR* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcio | 469 mg | 281 mg | 59 |
Fosforo | 808 mg | 485 mg | 115 |
Potassio | 1141 mg | 685 mg | 57 |
Ferro | 9,1 mg | 5,5 mg | 65 |
Zinco | 7,0 mg | 4,2 mg | 70 |
Rame | 1,0 mg | 0,6 mg | 97 |
Iodio | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenio | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesio | 280 mg | 168 mg | 75 |
Manganese | 3,0 mg | 1,8 mg | 150 |
Sodio | 292 mg | 175 mg | - |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
- PRODOTTI VEGANI
- Vegano