- -20%
Foodspring - Vegan Protein 750 g
No latte, no problem! Le nostre nuove Proteine Vegane sono ad alto contenuto proteico e contengono una combinazione unica di proteine vegetali. Ma questo è solo l'inizio. Questa nuova ricetta garantisce una migliore sensazione quando si bevono e un sapore migliore.
INGREDIENTI MEDI:Proteine isolate di piselli (76%), proteine di semi di girasole (12%), proteine isolate di ceci (4%), carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di semi di canapa (2%), addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina.
NB:i valori nutrizionali e gli aromi contenuti negli ingredienti, variano a seconda del gusto scelto.
Valori nutrizionali medi
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,5 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
Carboidrati | 2,1 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 7,5 g | 2,3 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 mg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 75 % | 11 µg | 23 % |
Minerali | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1233 mg | 133 % | 370 mg | 46 % |
Zinco | 7,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 23 % |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginina | 6430 mg | 1929 mg |
L-Acido aspartico | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cisteina | 730 mg | 219 mg |
L-Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glicina | 3080 mg | 924 mg |
L-Istidina | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucina | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolina | 3240 mg | 972 mg |
L-Serina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 2810 mg | 843 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2680 mg | 804 mg |
L-Valina | 3640 mg | 1092 mg |
- PRODOTTI VEGANI
- Vegano