- -30%
Enervit Gymline - Clear Whey Isolate Protein lime and mint 480 g
Ottimizza i risultati ottenuti durante il workout, fornisci ai tuoi muscoli le proteine di cui hanno bisogno per crescere*.
L’integratore proteico Clear Whey Isolate rappresenta l’evoluzione più tecnica nel mondo delle proteine isolate. Grazie ad un’avanzata tecnologia, offre proteine del siero del latte di altissima qualità, rinfrescanti e prive di retrogusto, in una formula a basso contenuto di zuccheri, senza grassi e dal gusto innovativo.
INGREDIENTI:Proteine isolate del siero di LATTE (96,3%) – Aromi – Agenti antischiumogeni: polidimetilsilossano, biossido di silicio – Edulcorante: sucralosio – Vitamina B6 microincapsulata (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi). Può contenere tracce di SOIA, UOVA e FRUTTA A GUSCIO.
Valori nutrizionali medi
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | Per Porzione (24 g) | *%VNR (100g/24g) |
| Energia | 1478 kj | 355 kj | |
| 348 kcal | 84 kcal | ||
| Grassi | <0,5 g | 0,1 g | |
| di cui saturi | <0,5 g | 0,1 g | |
| Carboidrati | 3,3 g | 0,8 g | |
| di cui zuccheri | 2 g | 0,5 g | |
| Proteine | 83 g | 20 g | |
| Sale | 0,20 g | 0,05 g | |
| Vitamina B6 | 5,8 mg | 1,4 mg | 416/100 |
| AMMINOGRAMMA PER 100 g DI PROTEINE | |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 2,0 g |
| Acido aspartico | 10,5 g |
| Cisteina | 2,3 g |
| Acido glutammico | 17,0 g |
| Glicina | 1,6 g |
| Prolina | 6,3 g |
| Serina | 4,8 g |
| Tirosina | 2,6 g |
| Isoleucina | 6,5 g |
| Leucina | 10,5 g |
| Lisina | 9,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 2,9 g |
| Treonina | 7,0 g |
| Triptofano | 1,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| Istidina | 1,6 g |

