- -25%
Net - Native Micellar Casein 900g
✓ Caseine Micellari dall’alto titolo proteico (85%)
✓ Aggiunta di Bcaa e Triptofano
✓ Con gli enzimi Lattasi e Bromelina
✓ Ottimo spuntino proteico pre-nanna
La micella è la forma colloidale in cui si presenta la caseina. Le micelle sono l’agglomerato fisico costituente base della caseina e contengono le forme delle catene aminoacidiche intatte in tutte le loro stutture. In base a delle reazioni chimiche le micelle che vengono liberate nel latte oltre alle proteine contengono anche minerali, calcio, fosforo, magnesio, potassio e sodio. Le micelle rimangono integre nella loro costituzione finchè la proteina non viene sottoposta a lavorazioni aggressive. In molti casi dopo una lavorazione troppo “traumatica” rimane solo caseinato di calcio (bassa qualità e bassa digeribilità). La caseina micellare presenta caratteristiche uniche: lento rilascio, alta digeribilità, spettro aminoacidico completo e indice insulinico più basso rispetto alle proteine del siero.
INGREDIENTI:Native Micellar Casein Cioccolato Brownie, Crema Nocciola e Cookie & Cream
Caseina micellare (LATTE), Cacao Olandese in polvere, Leucina, Isoleucina, Valina, Triptofano, Aroma, Lattasi, Bromelina, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridossina (B6), Cianocobalamina(B12), E 955 sucralosio.
Valori nutrizionali medi
100 g | Dose* | VNR %** | |
---|---|---|---|
*30 g ricostituiti in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Valore energetico | |||
Tutti i gusti | 381,5 Kcal/ 1595 Kj | 114,6 Kcal/479 Kj | |
Grassi | |||
Tutti i gusti | 3,1 g | 0,9 g | |
Di cui Saturi | |||
Tutti i gusti | 1,9 g | 0,6 g | |
Di cui Insaturi | |||
Tutti i gusti | 1,2 g | 0,3 g | |
Carboidrati | |||
Tutti i gusti | 3,4 g | 1,0 g | |
Di cui Zuccheri | |||
Tutti i gusti | 3,4 g | 1,0 g | |
Proteine | |||
Tutti i gusti | 85 g | 25,5 g | |
Sale (Tutti i gusti) | 0,18 g | 0,054 g | |
Lactase-Enzyme™ (Lattasi:10000ALU/g; Bromelina 2400GDU/g)- (Tutti i gusti) | 0,16 g | 0,05 g | |
Amino-Balance™ (BCAA 2:1:1, L-Triptofano)- (Tutti i gusti) | 19,7 g | 5,9 g | |
Vitamina B1- (Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2- (Tutti i gusti) | 5,2 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6- (Tutti i gusti) | 5,2 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12-(Tutti i gusti) | 13 µg | 2,5 µg | 100% |
Potassio- (Tutti i gusti) | 315 mg | 95 mg | |
Calcio-(Tutti i gusti) | 1,76 g | 0,53 g | 66.21% |
Magnesio- (Tutti i gusti) | 33 mg | 10 mg | |
Ferro-(Tutti i gusti) | 4 mg | 1 mg | |
Fosforo- (Tutti i gusti) | 43 mg | 13 mg |
- INTOLLERANZA GLUTINE
- Senza Glutine