- -15%
Bewheat - Focaccia Low Carb 150 g
Bewheat - Focaccia Crunch 150 g
La focaccia proteica BeWheat è uno snack sfizioso e nutriente, perfetto per gli sportivi e chi segue un regime alimentare attento alle calorie. Composta da proteine del frumento, della soia e del lupino, questa focaccia offre un apporto proteico alto e un basso contenuto di carboidrati, rendendola un’opzione ideale per chi cerca uno spuntino leggero ma saziante. Il sapore croccante e gustoso della focaccia proteica la rende un’opzione ideale per una merenda gustosa e salutare.
Peso:150 gr
INGREDIENTI:
Acqua, Amido resistente di tapioca 50% (non UE), Fibra di frumento, Glutine di frumento, Lievito madre di frumento, Olio di oliva, Proteina di avena, Sale
Valori nutrizionali medi gusto Erbe di Provenza
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 1204 kj 284 kcal |
| Grassi | 6 g |
| di cui saturi | 1,5 g |
| Carboidrati | 6,5 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g |
| Fibre alimentari | 54 g |
| Proteine | 24 g |
| Sale | 2,4 g |
Valori nutrizionali medi gusto Olio D'Oliva
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 723 kj 174 kcal |
| Grassi | 3,2 g |
| di cui saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 2,9 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre alimentari | 29,00 g |
| Proteine | 19,00 g |
| Sale | 1,4 g |
Valori nutrizionali medi gusto Bbq
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 150 g |
|---|---|---|
| Energia | 719 kj 174 kcal | 1078 kj 261 kcal |
| Grassi | 3,5 g | 5,2 g |
| di cui saturi | 0,7 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 2,1 g | 3,2 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 1,6 g |
| Fibre alimentari | 31 g | 46 g |
| Proteine | 18 g | 27 g |
| Sale | 1,1 g | 1,6 g |
| Acqua | 44,1 g | 66,1 g |

